BTC/USD
Bitcoin
$82,888.11+0.11%
Instruments
Every instrument available over the REST API and the WebSocket stream. Pick an instrument type, search by symbol, and open an instrument for live quotes and candles.
BTC/USD
Bitcoin
ETH/USD
Ethereum
BTC-PERP
Bitcoin perpetual
AAPL
Apple
MSFT
Microsoft
NVDA
NVIDIA
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
EUR/USD
Euro / US Dollar
| Instrument | Base | Quote | Type | Kind | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ETH | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| SOL | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| XRP | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| DOGE | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| 0G | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| 2Z | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AAVE | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ACE | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ADA | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AERO | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AIXBT | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ALGO | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ALT | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ANIME | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| APE | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| APEX | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| APT | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AR | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ARB | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ASTER | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ATOM | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AVAX | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AVNT | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AXS | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| AZTEC | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BABY | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BANANA | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BCH | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BERA | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BIGTIME | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BIO | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BLUR | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BNB | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BOME | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BRETT | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BSV | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| CAKE | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| CASHCAT | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| CC | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| CELO | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| CFX | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| CHIP | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| COMP | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| CRV | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| DASH | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| DOT | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| DYDX | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| DYM | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| EIGEN | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid |
Showing 1–50 of 355 instruments